Bloc de béton de GRANULEX EasyTherm répond à la norme EN 771-03 identique aux bloc béton standard.
Ainsi, vous pouvez utiliser EasyTherm dans tous vos projets sans modifier vos habitudes par rapport au bloc béton.
Les performances mécaniques L40 et L60 caractérisent l’emploi d’un béton léger.
Caractéristiques Techniques | |
Dimensions | Voir tableau dimensions |
Nombre de blocs au m² | hauteur 20 cm : 10 hauteur 25 cm : 8 |
Rapidité de pose | 3 m² à l’heure |
Résistance Mécanique (Mpa) | L 40 possibilité de L60 |
Caractéristiques thermiques | |
Résistance thermique paroi | 1,44 m².K/W |
Résistance thermique produit | 1,27 m².K/W |
Coulage des poteaux et linteaux | Possibilité de couler tous les éléments de chaînages en béton d’ardoise expansée |
Environnement | |
Déchets | Coupes limitées, palette consignée |
Normes | NF, CE |
FDES | Téléchargeable sur www.inies.fr |
Divers / Sécurité | |
Support d’enduit | Support d’enduit Rt3 (monocouche) |
Protection incendie | Stabilité au feu = 3 heures Pare Flammes = 3 heures Coupe feu = 2 heures |
Sismique | Conforme à l’Eurocode 8 : diamètre poteaux 150 mm et L40. |
Elévation | L 40 = R + 2 L 60 = R + 3 |
Gamme 20 cm | ||||
Produit | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Hauteur (mm) | Masse (kg) |
EasyTherm bloc standard | 500 | 200 | 200 | 12,5 |
Module 15 cm | 150 | 200 | 200 | 4,2 |
Module 20 cm | 200 | 200 | 200 | 5,3 |
Module 30 cm | 300 | 200 | 200 | 7,9 |
Bloc d’angle | 500 | 200 | 200 | 12,28 |
Demi-bloc d’angle | 250 | 200 | 200 | 5,6 |
Bloc d’about | 500 | 200 | 200 | 12,83 |
Demi-bloc d’about | 250 | 200 | 200 | 6,4 |
Planelle R=0,3 | 500 | 50 | 160 | 4,17 |
500 | 50 | 200 | 5,22 | |
500 | 50 | 250 | 6,52 | |
Planelle Thermorive R=0.85 | 500 | 64 | 170 | 4 |
500 | 64 | 200 | 4.8 | |
500 | 64 | 250 | 6 | |
Linteau GL | 2400 | 800 | 200 | 20 |
Gamme 25 cm | ||||
Produit | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Hauteur (mm) | Masse (kg) |
EasyTherm bloc standard | 500 | 200 | 250 | 15,6 |
Module 15 cm | 150 | 200 | 250 | 5,3 |
Module 20 cm | 200 | 200 | 250 | 6,6 |
Module 30 cm | 300 | 200 | 250 | 9,9 |
Bloc d’angle | 500 | 200 | 250 | 15,32 |
Demi-bloc d’angle | 250 | 200 | 250 | 7,66 |
Bloc d’about | 500 | 200 | 250 | 16,01 |
Demi-bloc d’about | 250 | 200 | 250 | 8 |
Bloc angle variable | 500 | 200 | 250 | 15,32 |
Bloc poteau sismique | 500 | 200 | 250 | 15,32 |
Thermo’coffre | 3400 | 600 | 250 | 43 |
Linteau GL | 2400 | 800 | 250 | 25 |
Performances mécaniques : L40, L60
Documents de référence contenant les caractéristiques du produit et ses performances. Normes NF P 14-101, NF P 14-102, NF P 14-301, NF P 14-304, NF P 14-402, NF P14-306
DTU de référence : 20.1